KZBV Clubkampioenschap 2016 voorlopig na 4 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 11, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e Total Nett
1st 1487 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 (2.0) 2.0 6.0 4.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 2.0 3.0 1.0 (6.0) 12.0 6.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart KZBV 100 3.0 2.0 (4.0) 4.0 13.0 9.0
4th NED Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 4.0 4.0 (6.0) 3.0 17.0 11.0
5th BEL 69 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 1.0 26.0 16.0
6th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 8.0 DNF 6.0 3.0 (12.0 DNF) 29.0 17.0
7th NED 931 Jurjen Wouda Jouke Wouda KZBV 100 (8.0 DNF) 5.0 7.0 5.0 25.0 17.0
8th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 7.5 WeCom 7.5 WeCom (8.0) 7.0 30.0 22.0
9th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 9.0 WeCom 9.0 WeCom (10.0) 8.0 36.0 26.0
9th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 8.0 DNF 9.0 DNS 9.0 (13.0 DNS) 39.0 26.0
11th 25 Jan Leijen Flemming KZBV 92 10.0 DNC 10.0 DNC 11.0 (12.0 DNF) 43.0 31.0

KLEIN Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e Total Nett
1st 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 1.0 1.0 (3.0) 2.0 7.0 4.0
2nd 3120 Bart Snijder Colette Bugs KZBV 121 (3.0) 3.0 2.0 3.0 11.0 8.0
3rd 7757 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (8.0 DNC) 8.0 DNC 1.0 1.0 18.0 10.0
4th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 (9.0 DNS) 9.0 DNS 22.0 13.0
5th 101641 Bas Blokzijl Job v. Zeggeren KZBV 119 (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 4.0 24.0 16.0
6th 4753 Huub Scholten Thijs Scholten KZBV 121 (8.0 DNC) 8.0 DNC 5.0 5.0 26.0 18.0
7th 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 (6.0 DNF) 6.0 DNF 6.0 WeCom 6.0 WeCom 24.0 18.0
8th 1020 Pieter Koorn Rob Dekker KZBV 110 6.0 DNF 7.0 DNS (9.0 DNS) 9.0 DNS 31.0 22.0

Dit vind je misschien ook leuk...