Pinkster Bokaal 2016 uitslag

GROOT Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Texel, Entries: 9, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e R3 Total Nett
1st 1487 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 3.0 2.0 5.0 5.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 2.0 3.0 5.0 5.0
4th NED Jelte Wolters Pamela van Heuvelen KZBV 100 4.0 4.0 8.0 8.0
5th NED 931 Jurjen Wouda Jouke Wouda KZBV 100 8.0 DNF 5.0 13.0 13.0
6th Ned 7 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 8.0 DNF 6.0 14.0 14.0
7th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 105 8.0 WeCom 8.0 WeCom 16.0 16.0
7th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 8.0 WeCom 8.0 WeCom 16.0 16.0
9th 4 Loek Fortuin Arie KZBV 100 8.0 DNF 9.0 DNS 17.0 17.0

KLEIN Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Texel, Entries: 5, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e R3 Total Nett
1st 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 3120 Bart Snijder Colette Bugs KZBV 121 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 6.0 DNF 6.0 DNF 12.0 12.0
5th 1020 Pieter Koorn Rob Dekker KZBV 110 6.0 DNF 7.0 DNS 13.0 13.0

Dit vind je misschien ook leuk...