Uitslag – KZBV Clubkampioenschap 2013

KZBV Clubkampioenschap 2013 Voorlopig tm Champagne bokaal

GROOT Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

05-05-2013a

05-05-2013b

Pinkster1

Pinkster2

02-06-2013a

02-06-2013b

Champagne 1

Champagne 2

Total

Nett

1st 2403 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 (6.0 DNC) (7.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 21.0 8.0
2nd 747 Leo v.d. Meulen Bart / Ron de Rooy KZBV 100 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 10.0
3rd 4 Loek Fortuin Marc Vollebrock KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC 3.0 4.0 4.0 3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 45.0 27.0
4th NED50 Fred Zomerdijk Pim Duyker KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 4.0 3.5 WeCom 3.5 WeCom 48.0 27.0
5th NED30 Arie Eriks Mitch Eriks KZBV 100 2.0 2.0 (10.0 DNC) 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNC) 9.0 DNC 51.0 32.0
6th 532 René Mulder Yvonne Nieboer KZBV 100 3.0 4.0 4.0 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 50.0 32.0
7th 951 Franck Jehenson Rob van Doorm KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 1.0 54.0 33.0
8th 56 Henk Blankman Annette Glas KZBV 92 5.8 WeCom 5.8 WeCom (6.0) (6.0) 5.8 WeCom 5.8 WeCom 6.0 5.0 46.2 34.2
9th 931 Jurjen Wouda Richard Modder Harger 100 6.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 4.0 58.0 37.0
10th 27 Eric Vollenbrock Peter van Keulen KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC 5.0 (10.0 DNS) 5.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 56.0 37.0
11th 01 HT Andree Leegwater Jeroen v. Beusekom Harger 105 6.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 6.0 61.0 40.0
12th 116 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 100 6.0 DNC 3.0 (10.0 DNC) (11.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 64.0 43.0
13th 975 Rene Ruijgrok Vestering KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 6.0 WeCom 6.0 WeCom 9.0 DNC 9.0 DNC 64.0 43.0
14th 555 Jan Leyen Boarman KZBV 100 6.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DSQ 7.0 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 62.0 44.0

KLEIN Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix A

Rank

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

05-05-2013a

05-05-2013b

Pinkster1

Pinkster2

02-06-2013a

02-06-2013b

Champagne 1

Champagne 2

Total

Nett

1st 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 121 (3.0) (4.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 18.0 11.0
2nd 54 Stan Vos Arien Doeksen KZBV 110 5.0 3.0 (6.0 DNC) (7.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 5.0 32.0 19.0
3rd 58 Martin Glas KZBV 125 1.0 2.0 1.5 WeCom 1.5 WeCom 7.0 DNC 7.0 DNC (11.0 DNC) (12.0 DNC) 43.0 20.0
4th 6773 Jan Wijker De Werf 121 2.0 1.0 2.0 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC (11.0 DNC) (12.0 DNC) 44.0 21.0
5th 7701 Ruud Goudriaan Valerie Goudriaan De Werf 121 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 39.0 23.0
6th 92529 Frank van Zeggeren Roelof Hoving KZBV 119 4.0 5.0 6.0 DNC 7.0 DNC 3.0 3.0 (8.0) (9.0) 45.0 28.0
7th 5987 Mark de Groot Andre Czegky KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 4.0 4.0 4.0 (11.0 DNC) (12.0 DNC) 54.0 31.0
8th 1970 Theo Jorritsma Stephan Dekker Harger 121 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 3.0 52.0 36.0
9th 6685 Barend Vogtschmidt Chiel Vogtschmidt Harger 121 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 4.0 54.0 38.0
10th 7413 Herman Schouten Guus Vonk Harger 121 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 6.0 54.0 38.0
11th 826 Ad de Boer Tijn de Boer Harger 121 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 8.0 55.0 39.0
12th 3508 Hans Moeskops Marian vd Nagel KZBV 121 (8.0 DNC) 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 61.0 42.0
13th 3760 Paul Boekel Jean-Pierre Boekel KZBV 117 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (11.0 DNC) (12.0 DNC) 66.0 43.0

Dit vind je misschien ook leuk...