KZBV 6 clubwedstrijden 2018

KZBV na 6 clubwedstrijden 2018

GROOT Fleet   Handicap <107

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 13 mei 1e 13 mei 2e 21 mei 1e 21 mei 2e 24 jun 1e 24 jun 2e Total Nett
1st 1975 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 9.0 7.0
2nd NED 3 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 2.0 1.0 1.0 (13.0 DNF) 3.0 1.0 21.0 8.0
3rd 1494 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 3.0 3.0 (10.0) 2.0 4.0 5.0 27.0 17.0
4th 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 4.0 (6.0) 3.0 3.0 6.0 4.0 26.0 20.0
5th 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 89 (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 4.0 2.0 3.0 37.0 25.0
6th 56 Henk Blankman Wouter de Boer KZBV 92 5.0 4.0 (7.0) 5.0 7.0 7.0 35.0 28.0
7th 2762 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 7.5 WeCom 7.5 WeCom 6.0 (8.0) 8.0 8.0 45.0 37.0
8th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 6.0 7.0 6.5 WeCom 6.5 WeCom (12.0 DNC) 12.0 DNC 50.0 38.0
9th NED 17 Eric Vollenbrock Peter van Keulen KZBV 100 11.0 DNS 10.0 DNF 5.0 7.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 57.0 45.0
10th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 10.0 DNF 5.0 11.0 (14.0 DNS) 10.0 WeCom 10.0 WeCom 60.0 46.0
11th 1828 Dumas Bruin Jehre Wijnstra Egmond 100 10.0 DNF 10.0 DNF 8.0 6.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 58.0 46.0
12th NED 111 Franck Jehenson Ron de Rooy KZBV 100 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) 15.0 DNC 5.0 6.0 65.0 50.0
13th BEL 88 Bert van Son Arie Schouten KZBV 100 (12.0 DNC) 12.0 DNC 9.0 9.0 12.0 DNC 12.0 DNC 66.0 54.0
14th NED 8 Edward Ooteman KZBV 99 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 (13.0 DSQ) 10.0 DSQ 9.0 68.0 55.0

KLEIN Fleet Handicap >107

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 7, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 13 mei 1e 13 mei 2e 21 mei 1e 21 mei 2e 24 jun 1e 24 jun 2e Total Nett
1st 6935 Roel Simoons Hunter Simoons Egmond 121 1.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd 7217 Piet de Vries Jan Keessen/ van Pijpen KZBV 121 2.0 3.0 (6.0) 6.0 2.0 3.0 22.0 16.0
3rd 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 4.0 2.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 26.0 19.0
4th 1020 Pieter Koorn Britt Zwart Egmond 109 3.0 1.0 5.0 4.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 27.0 20.0
5th 1112 Ruud Goudriaan Sabrina Egmond 121 (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 30.0 23.0
6th 5551 Theo Heftrich Anmika Harger 121 (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0 5.0 4.0 4.0 31.0 24.0
7th 7688 Arie Eriks KZBV 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) 9.0 DNC 3.0 2.0 37.0 28.0

Dit vind je misschien ook leuk...