KZBV 9 clubwedstrijden 2018

GROOT Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 15, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 13 mei 1e 13 mei 2e 21 mei 1e 21 mei 2e 24 jun 1e 24 jun 2e 22 jul 1e 22 jul 2e 26 aug Total Nett
1st 1975 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (8.0 DNF) 1.0 19.0 9.0
2nd NED 3 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 2.0 1.0 1.0 (13.0 DNF) 3.0 1.0 3.5 WeCom 3.5 WeCom (12.0 DNC) 40.0 15.0
3rd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 89 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 42.0 18.0
4th 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 4.0 (6.0) 3.0 3.0 6.0 4.0 5.0 2.0 (11.0 DNS) 44.0 27.0
5th 56 Henk Blankman Wouter de Boer KZBV 92 5.0 4.0 (7.0) 5.0 (7.0) 7.0 3.0 3.0 5.1 WeCom 46.1 32.1
6th 1494 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 3.0 3.0 (10.0) 2.0 4.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC (12.0 DNC) 59.0 37.0
7th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 10.0 DNF 5.0 (11.0) (14.0 DNS) 7.9 WeCom 7.9 WeCom 4.0 8.0 DNF 3.0 70.8 45.8
8th 2762 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 7.5 WeCom 7.5 WeCom 6.0 8.0 8.0 8.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC (12.0 DNC) 77.0 55.0
9th 1828 Dumas Bruin Jehre Wijnstra Egmond 100 10.0 DNF 10.0 DNF 8.0 6.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 8.0 DNF 4.0 10.0 DNF 80.0 56.0
10th NED 17 Eric Vollenbrock Peter van Keulen KZBV 100 11.0 DNS 10.0 DNF 5.0 7.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 81.0 57.0
11th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 6.0 7.0 7.7 WeCom 7.7 WeCom (12.0 DNC) (12.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNF 82.4 58.4
12th NED 111 Franck Jehenson Ron de Rooy KZBV 100 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 5.0 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 DNC 97.0 67.0
13th NED 8 Edward Ooteman KZBV 99 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 (13.0 DSQ) 10.0 DSQ 9.0 6.0 8.0 DNF 10.0 DNF 92.0 67.0
14th 25 Jan Leijen Arie Schouten KZBV 96 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 103.0 73.0
15th BEL 88 Bert van Son Arie Schouten KZBV 100 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 9.0 9.0 12.0 DNC 12.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 DNC 98.0 74.0

KLEIN Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 10, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 13 mei 1e 13 mei 2e 21 mei 1e 21 mei 2e 24 jun 1e 24 jun 2e 22 jul 1e 22 jul 2e 26 aug Total Nett
1st 6935 Roel Simoons Hunter Simoons Egmond 121 1.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (8.0 DNC) 24.0 12.0
2nd 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 4.0 2.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 4.0 2.0 1.0 33.0 19.0
3rd 7217 Piet de Vries Jan Keessen/ van Pijpen KZBV 121 2.0 3.0 (6.0) (6.0) 2.0 3.0 5.0 5.0 3.0 35.0 23.0
4th 1112 Ruud Goudriaan Sabrina Egmond 121 (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 (8.0 DNC) 40.0 25.0
5th 1020 Pieter Koorn Britt Zwart Egmond 109 3.0 1.0 5.0 4.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 6.0 6.0 (8.0 DNC) 47.0 32.0
6th 5551 Theo Heftrich Anika Harger 121 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 5.0 4.0 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 2.0 51.0 33.0
7th 6773 Jan Wijker Egmond 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 4.0 8.0 DNC 61.0 43.0
8th 7688 Arie Eriks KZBV 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 3.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 63.0 45.0
9th 4 Martin Glas KZBV 125 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNF 70.0 52.0
9th 5286 Jos Vestering KZBV 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNF 70.0 52.0

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com

Dit vind je misschien ook leuk...