KZBV Clubkampioenschap 2015 na 11 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 15, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e 16-08-15 1e 16-08-15 2e 16-08-15 3e Total Nett
1st 1489 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.7 WeCom 1.7 WeCom 1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 (3.0) 2.0 18.9 13.9
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 (9.0 DNF) 3.0 2.0 3.0 5.0 (7.0 DNF) 38.0 22.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart vd meulen/Ron de Rooy KZBV 100 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 40.0 22.0
4th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 5.0 3.0 4.0 5.0 4.6 WeCom 4.6 WeCom 4.0 4.0 7.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 59.2 41.2
5th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 4.0 4.0 5.7 WeCom 5.7 WeCom (8.0) 6.0 7.0 DNF (8.0 DNS) 6.0 4.0 4.0 62.4 46.4
6th 066 Bart Damen Valeri Goudriaan Egmond 99 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 1.5 1.0 1.0 81.5 59.5
7th ESP 29 Jelte Wolters Pamela vd Heuvel Egmond 100 (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 4.0 5.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 87.0 64.0
8th FRA 2020 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 105 2.0 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 92.0 68.0
9th Ned 7 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 6.0 7.0 9.0 DNF 5.0 8.0 DNS (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 91.0 68.0
10th NED ?? ?? ?? Egmond 100 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 6.0 5.0 94.0 72.0
11th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 3.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 11.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 95.0 73.0
12th NED 80 Rene Mulder KZBV 100 (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC (12.0 DNS) 9.0 DNC 9.0 DNC 95.0 73.0
13th NED 101 Yvonne Nieboer KZBV 100 (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC (12.0 DNS) 9.0 DNC 9.0 DNC 96.0 74.0
14th 111 Frank Jehenson Ernst Loendersloot KZBV 100 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 107.0 83.0
15th 532 René Mulder Yvonne Nieboer KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 109.0 85.0

KLEIN Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 16, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e 16-08-15 1e 16-08-15 2e 16-08-15 3e Total Nett
1st 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 121 1.0 1.0 4.0 3.0 (5.0) (5.0) 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 32.0 22.0
2nd 1020 Pieter Koorn Erik Groothuis Egmond 110 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 49.0 31.0
3rd 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 2.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 1.0 51.0 33.0
4th 3120 Bart Snijder Helen Hulsker KZBV 121 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.0 3.0 4.1 WeCom (8.0 DNC) (8.0 DNC) 53.1 37.1
5th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 2.0 5.5 6.0 4.0 (8.0 DNS) 8.0 DNS (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 62.5 45.5
6th 8850 Fred Zomerdijk Pim Duijker KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 3.0 WeCom 3.0 WeCom 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 71.0 53.0
7th 6789 Tim Boekel Jan Pierre Boekel KZBV 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 2.0 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 79.0 57.0
8th 6935 Roel Simoons Hero Simoons Egmond 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 2.0 4.0 83.0 61.0
9th 15 K. van Swol Egmond 125 3.0 3.0 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 87.0 65.0
10th 3760 Paul Boekel Tim Boekel KZBV 116 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 5.5 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 87.5 65.5
11th 41 Jan Wijker Egmond 119 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 4.0 5.0 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 90.0 68.0
12th 8653 Christian KZBV 121 5.0 5.0 7.0 DNC (9.0 DNC) (10.0 DNS) 8.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 87.0 68.0
13th LUX 5551 T. Heftrich Arnika Harger 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 5.0 7.0 DNS 91.0 69.0
14th 5987 Mark de Groot Max de Groot KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 7.0 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 91.0 73.0
14th Playboy Arie Orry KZBV 115 7.0 DNF 7.0 DNF 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 95.0 73.0
16th 3508 Hans Moeskops KZBV 122 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 99.0 77.0

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...