KZBV Clubkampioenschap 2015 (voorlopig)

Download word bestand -> 2015 KZBV eerste 6 wedstrijden voorlopig

GROOT Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e Total Nett
1st 1489 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.5 WeCom 1.5 WeCom 1.0 (2.0) 2.0 1.0 9.0 7.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (9.0 DNF) 17.0 8.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart vd meulen/Ron de Rooy KZBV 100 (10.0 DNS) 10.0 DNS 3.0 1.0 3.0 2.0 29.0 19.0
4th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 (5.0) 4.0 4.0 5.0 4.5 WeCom 4.5 WeCom 27.0 22.0
5th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 4.0 5.0 5.8 WeCom 5.8 WeCom (8.0) 6.0 34.6 26.6
6th ESP 29 Jelte Wolters Pamela vd Heuvel Egmond 100 (11.0 DNC) 11.0 DNC 6.0 4.0 5.0 3.0 40.0 29.0
7th FRA 2020 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 104 2.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 44.0 33.0
8th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 3.0 6.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 49.0 38.0
9th NED 80 Rene Mulder KZBV 100 (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 5.0 49.0 38.0
10th Ned 2 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 6.0 7.0 9.0 DNF 49.0 38.0
11th NED 101 Yvonne Nieboer KZBV 100 (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 4.0 50.0 39.0
12th 1020 A B Egmond 110 9.0 DNF 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 52.0 41.0
13th 111 Frank Jehenson Ernst Loendersloot KZBV 100 10.0 DNS 10.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 60.0 49.0
14th 532 René Mulder Yvonne Nieboer KZBV 100 (11.0 DNC) 11.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 62.0 51.0

 

KLEIN Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e Total Nett
1st 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 121 1.0 1.0 4.0 3.0 (5.0) 5.0 19.0 14.0
2nd 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 2.0 5.5 (6.0) 4.0 21.5 15.5
3rd 3120 Bart Snijder Helen Hulsker KZBV 121 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (6.0) 25.0 19.0
4th 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 1.0 2.0 2.0 30.0 21.0
5th 1020 Pieter Koorn Erik Groothuis Egmond 110 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 36.0 27.0
6th 8850 Fred Zomerdijk Pim Duijker KZBV 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 40.0 31.0
7th 15 K. van Swol Egmond 125 3.0 3.0 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 44.0 33.0
8th 3760 Paul Boekel Tim Boekel KZBV 116 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 5.5 (11.0 DNC) 11.0 DNC 46.5 35.5
9th 8653 A B KZBV 121 5.0 5.0 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 48.0 37.0
10th 5789 abc?? def?? 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 2.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 49.0 38.0
11th 5987 Mark de Groot Max de Groot KZBV 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 7.0 7.0 48.0 39.0
12th Playboy Arie Orry KZBV 115 7.0 DNF 7.0 DNF 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 52.0 41.0
13th 8653 Christian KZBV 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNS) 8.0 52.0 42.0
14th 3508 Hans Moeskops KZBV 122 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 11.0 DNC 56.0 45.0

Dit vind je misschien ook leuk...