KZBV Clubkampioenschap 2016 voorlopig na 12 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 19, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e 17-07-16 1e 17-07-16 2e 31-07-16 1e 31-07-16 2e 14-08-16 1e 14-08-16 2e 28-08-16 1e 28-08-16 2e Total Nett
1st BEL 69 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 35.0 10.0
2nd 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 3.0 2.0 4.0 4.0 (10.0) 4.0 2.0 2.0 3.0 (5.0) 3.0 (9.0 DNS) 51.0 27.0
3rd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 2.0 3.0 1.0 6.0 3.0 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 2.0 3.0 66.0 33.0
4th 1489 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 1.0 2.0 9.0 DNS 9.0 DNS 75.0 38.0
5th NED 292 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 8.0 3.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 78.0 46.0
6th NED 931 Jurjen Wouda Jouke Wouda KZBV 100 8.0 DNF 5.0 7.0 5.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 4.0 3.0 5.0 2.0 87.0 50.0
7th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 8.0 DNF 6.0 3.0 (12.0 DNF) 6.0 7.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 8.0 4.0 9.0 DNS 92.0 58.0
8th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 6.2 WeCom 6.2 WeCom 8.0 7.0 7.0 6.0 4.0 5.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 91.4 59.4
9th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 7.0 WeCom 7.0 WeCom 10.0 8.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 4.0 112.0 75.0
10th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 8.0 DNF 9.0 DNS 9.0 (13.0 DNS) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 7.0 8.5 WeCom 8.5 WeCom 116.0 77.0
11th ESP 279 Robert Fijnheer Maud Fijnheer Harger 99 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 2.0 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 117.0 78.0
12th NED 50 Dumas Bruin Jehre Wijnstra Harger 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 5.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 121.0 82.0
13th 25 Jan Leijen Flemming KZBV 92 10.0 DNC 10.0 DNC 11.0 (12.0 DNF) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 6.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 121.0 83.0
14th NED 111 Franck Jehenson Angeline KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 126.0 85.0
15th 27 Eric Vollenbrock Marc Vollenbrock KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 8.0 10.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 10.0 DNS 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 124.0 85.0
16th 3464 Bert Sombroek Rene de Boer Egmond 105 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 5.0 6.0 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 127.0 86.0
17th 391 Robert vd Horst Elmer Vos Egmond 101 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 7.0 9.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 132.0 91.0
18th 356 Kees Aarsen Jucco van Tiel Harger 92 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 9.0 9.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 130.0 91.0
19th NED 50 Dumas Bruin Sander Behtzen Egmond 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 10.0 DNS 10.0 DNS 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 136.0 95.0

KLEIN Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 31, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e 17-07-16 1e 17-07-16 2e 31-07-16 1e 31-07-16 2e 14-08-16 1e 14-08-16 2e 28-08-16 1e 28-08-16 2e Total Nett
1st 7757 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (8.0 DNC) 8.0 DNC 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 45.0 17.0
2nd 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 1.0 1.0 3.0 2.0 (4.0) 2.7 WeCom (4.0) (4.0) 2.7 WeCom 2.7 WeCom 2.0 3.0 32.1 20.1
3rd 3120 Bart Snijder Colette Buijs KZBV 121 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 4.0 5.0 (10.0) 6.0 (7.0) 4.0 (8.0 DSQ) 61.0 36.0
4th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 (9.0 DNS) 9.0 DNS (17.0 DNC) 9.0 DNC (16.0) 6.0 4.0 3.0 3.0 1.0 81.0 39.0
5th 4753 Paul Scholten Femke Bos KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (15.0 DNC) 14.0 DNC 1.0 2.0 109.0 56.0
6th 1020 Pieter Koorn Rob Dekker Egmond 110 6.0 DNF 7.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 3.0 3.0 6.0 5.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 97.0 58.0
7th 6773 Jan Wijker Marga Karels Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (17.0 DNC) 9.0 DNC 3.5 WeCom 3.5 WeCom 3.0 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 96.0 59.0
8th 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 6.0 DNF 6.0 DNF 6.3 WeCom 6.3 WeCom (11.0) 5.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 108.6 59.6
9th 6935 Roel Simoons Hero Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 124.0 69.0
9th 1970 Theo (witte) Paul Kortnet Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (15.0 DNF) 9.0 DNC 2.0 2.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 113.0 69.0
11th 6960 Dirk Pool Sophie Bruggeman Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 3.0 3.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 117.0 71.0
12th LUX 5551 Theo Heftrich Annika Heftrich Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 9.0 DNC 8.0 (11.0) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 6.0 5.0 114.0 74.0
13th 4753 Huub Scholten Thijs Scholten KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 5.0 (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 9.0 13.0 DNS 10.0 DNC 10.0 DNC 132.0 77.0
14th 5286 Jos Vestering Lex Vestering KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 134.0 79.0
15th 7814 Pieter Wildschut Max KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) (14.0 DNS) 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 132.0 80.0
16th 7462 Wouter Boots Ad de Boer Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 6.0 10.0 (18.0 DNS) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 128.0 81.0
17th 101641 Bas Blokzijl Job v. Zeggeren KZBV 119 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 4.0 (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 15.0 DNC 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 137.0 82.0
18th 1538 Pieter Koorn Egmond 127 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 15.0 DNC 14.0 DNC 5.0 4.0 138.0 83.0
19th 6685 Bernt Vogtschmidt Chiel Vogtschmidt Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) (15.0 DNC) 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 137.0 84.0
20th 5236 Benny Dekker Mark Geel Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 12.0 7.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 130.0 84.0
21st 826 Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 11.0 8.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 130.0 84.0
22nd 2366 Gerard Woudenberg Daniel Goudriaan Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 13.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 131.0 85.0
22nd 6789 Jean Boekel KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 13.0 DNS 10.0 DNC 10.0 DNC 140.0 85.0
24th 17 Kik van Swol Egmond 125 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 12.0 (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 132.0 86.0
25th 5993 Max Koers Kiek van Beusekom Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) (15.0 DNC) 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 140.0 87.0
26th 3508 Hans Moeskops Marian Moeskops KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 10.0 (14.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 139.0 87.0
27th 7839 Mark de Groot Rik de Groot KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 13.0 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) (15.0 DNC) 14.0 DNC 7.0 9.0 DNS 141.0 88.0
28th 3941 George Hartloper Jan Dekker Egmond 110 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (14.0) 9.0 (15.0 DNC) 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 134.0 88.0
29th 6926 Paul Boekel KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (19.0 DNC) (19.0 DNC) 11.0 13.0 DNS 10.0 DNC 10.0 DNC 144.0 89.0
30th 4756 Bart Kluyver Jacqueline Kluyver Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC 13.0 (15.0) (15.0 DNC) 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 139.0 92.0
31st 100 Peter Boon Kirsten Boon Egmond 115 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (17.0 DNC) 9.0 DNC (15.0) 14.0 (15.0 DNC) 14.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 140.0 93.0

Dit vind je misschien ook leuk...