KZBV Clubkampioenschap 2016 voorlopig na 6 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 15, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e 17-07-16 1e 17-07-16 2e Total Nett
1st 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 2.0 3.0 1.0 (6.0) 3.0 2.0 17.0 11.0
2nd 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 3.0 2.0 4.0 4.0 (10.0) 4.0 27.0 17.0
3rd BEL 69 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 1.0 1.0 1.0 28.0 18.0
4th 1487 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 32.0 19.0
5th NED 292 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 (8.0) 30.0 22.0
6th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 8.0 DNF 6.0 3.0 (12.0 DNF) 6.0 7.0 42.0 30.0
7th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 7.0 WeCom 7.0 WeCom (8.0) 7.0 7.0 6.0 42.0 34.0
8th NED 931 Jurjen Wouda Jouke Wouda KZBV 100 8.0 DNF 5.0 7.0 5.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 51.0 38.0
9th ESP 279 Robert Fijnheer Maud Fijnheer   99 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 3.0 53.0 39.0
10th NED 50 Dumas Bruin Jehre Wijnstra Harger 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) 14.0 DNC 4.0 5.0 57.0 43.0
11th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 9.0 WeCom 9.0 WeCom 10.0 8.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 62.0 49.0
12th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 8.0 DNF 9.0 DNS 9.0 (13.0 DNS) 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0
13th 27 Eric Vollenbrock Marc Vollenbrock KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) 14.0 DNC 8.0 10.0 66.0 52.0
14th 356 Kees AArsen Jucco van Tiel Harger 92 10.0 DNC 10.0 DNC (14.0 DNC) 14.0 DNC 9.0 9.0 66.0 52.0
15th 25 Jan Leijen Flemming KZBV 92 10.0 DNC 10.0 DNC 11.0 12.0 DNF (13.0 DNC) 13.0 DNC 69.0 56.0

KLEIN Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 17, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 16-05-16 1e 16-05-16 2e 12-06-16 1e 12-06-16 2e 17-07-16 1e 17-07-16 2e Total Nett
1st 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 1.0 1.0 3.0 2.0 (4.0) 2.2 WeCom 13.2 9.2
2nd 7757 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (8.0 DNC) 8.0 DNC 1.0 1.0 2.0 1.0 21.0 13.0
3rd 3120 Bart Snijder Colette Buijs KZBV 121 3.0 3.0 2.0 3.0 (6.0) 4.0 21.0 15.0
4th 1020 Pieter Koorn Rob Dekker KZBV 110 6.0 DNF 7.0 DNS (9.0 DNS) 9.0 DNS 3.0 3.0 37.0 28.0
5th 4753 Paul Scholten Femke Bos KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 2.0 39.0 29.0
6th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 9.0 DNS 9.0 DNS (17.0 DNC) 9.0 DNC 48.0 31.0
7th 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 6.0 DNF 6.0 DNF 7.0 WeCom 7.0 WeCom (11.0) 5.0 42.0 31.0
8th 101641 Bas Blokzijl Job v. Zeggeren KZBV 119 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 4.0 (17.0 DNC) 9.0 DNC 50.0 33.0
9th 4753 Huub Scholten Thijs Scholten KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 5.0 (17.0 DNC) 9.0 DNC 52.0 35.0
10th 6685 Bernt Vogtschmidt Chiel Vogtschmidt Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 9.0 DNC 50.0 40.0
11th 7462 Wouter Boots Ad de Boer Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 6.0 51.0 41.0
12th 7814 Pieter Wildschut ? KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 7.0 9.0 DNC 52.0 42.0
13th 5993 Max Koers Kiek van Beusekom Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 9.0 DNC 53.0 43.0
14th LUX 5551 Theo Heftrich Annika Heftrich Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 9.0 DNC 55.0 45.0
14th 3508 Hans Moeskops Marian Moeskops KZBV 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (12.0) 9.0 DNC 57.0 45.0
14th 5987 Mark de Groot Rik de Groot Harger 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (13.0) 9.0 DNC 58.0 45.0
14th 1970 Theo (witte) Paul Kortnet Egmond 121 8.0 DNC 8.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (15.0 DNF) 9.0 DNC 60.0 45.0

 

Dit vind je misschien ook leuk...