KZBV Clubkampioenschap 2017 na 9 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 21 mei 1e 21 mei 2e 4 jun 1e 4 jun 2e 25 jun 1e 25 jun 2e 16 jul 13 aug 1e 13 aug 2e Total Nett
1st 1975 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (8.0 DNF) 2.0 2.0 (4.0) 22.0 10.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 3.0 (4.0) 4.0 (6.0) 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 28.0 18.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 (6.0) (5.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 3.6 WeCom 5.0 5.0 32.6 21.6
4th NED 17 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 2.0 2.0 3.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 47.0 27.0
5th 56 Henk Blankman Wouter de Boer KZBV 92 5.1 WeCom 5.1 WeCom (6.0) 4.0 5.0 4.0 (10.0 DNF) 4.0 3.0 46.2 30.2
6th 1494 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 4.0 6.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 3.0 2.0 59.0 39.0
7th 2762 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 (7.0) 3.0 7.0 7.0 6.3 WeCom 6.3 WeCom (8.0) 6.0 6.0 56.6 41.6
8th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 5.0 (9.0) 5.0 5.0 8.0 DNF (9.0 DNS) 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 64.0 46.0
9th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 8.0 7.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 5.0 7.0 6.6 WeCom 6.6 WeCom 66.2 46.2
10th 1828 Dumas Bruin Jelmer Wijnstra Egmond 100 9.0 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 3.0 6.0 9.0 DNC 9.0 DNC 67.0 47.0
11th 27 Eric Vollenbrock Marc Vollenbrock KZBV 100 10.0 (12.0 DNS) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (12.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 92.0 68.0
12th NED 111 Franck Jehenson Angeline KZBV 100 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 96.0 70.0
12th NED 931 Jurjen Wouda Jouke Wouda KZBV 100 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 96.0 70.0

KLEIN Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 18, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 21 mei 1e 21 mei 2e 4 jun 1e 4 jun 2e 25 jun 1e 25 jun 2e 16 jul 13 aug 1e 13 aug 2e Total Nett
1st 3120 Bart Snijders Colette Buijs KZBV 121 4.0 3.0 2.6 WeCom 2.6 WeCom 3.0 2.0 1.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 30.2 18.2
2nd 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC (9.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 39.0 23.0
3rd 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 5.0 5.0 3.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 37.0 23.0
4th 6935 Roel Simoons Hunter/Martin Egmond 121 2.0 2.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC (9.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 43.0 27.0
5th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 6.0 7.0 DNF (9.0 DNC) (9.0 DNC) 1.0 3.0 9.0 DNC 1.0 1.0 46.0 28.0
6th 6789 Jean Pierre Boekel Tim Boekel KZBV 121 3.0 4.0 4.0 3.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC (9.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 49.0 33.0
7th 7753 Edward Ooteman Julia Ooteman KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 6.0 7.0 DNF 4.0 5.0 DNF 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 55.0 37.0
8th 5551 Theo Heftrich Anmika Harger 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 59.0 41.0
9th 1020 Pieter Koorn Ralpf Egmond 110 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 1.0 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 60.0 42.0
10th 6074 Staaltjes Staaltjes KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 65.0 47.0
11th 7413 Herman Schouten Bernt Vogtschmidt 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 66.0 48.0
12th 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 7.0 WeCom 7.0 WeCom (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 67.0 49.0
13th 5286 Jos Vestering Lex Vestering 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 6.0 DNC 6.0 DNC 68.0 50.0
14th 6926 Paul Boekel KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 71.0 53.0
14th 4753 Paul Scholten Femke Bos KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 71.0 53.0
14th 3508 Hans Moeskops Marian Moeskops KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 71.0 53.0
14th 6773 Jan Wijker Marga Karels Egmond 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 71.0 53.0
14th 101641 Bas Blokzijl Job v. Zeggeren KZBV 119 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 71.0 53.0

Dit vind je misschien ook leuk...