KZBV clubwedstrijden 2015 einduitslag na 13 wedstrijden

GROOT Fleet

Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Rating system: Texel, Entries: 15, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e 16-08-15 1e 16-08-15 2e 16-08-15 3e 30-08-15 1e 30-08-15 2e Total Nett
1st 1489 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.6 WeCom 1.6 WeCom 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.5 (3.0) 2.0 1.0 1.0 20.7 13.7
2nd 747 Leo v.d. Meulen Bart vd meulen/Ron de Rooy KZBV 100 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 44.0 22.0
3rd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 (9.0 DNF) 3.0 2.0 3.0 (5.0) (7.0 DNF) 3.5 WeCom 3.5 WeCom 45.0 24.0
4th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 5.0 3.0 4.0 5.0 4.3 WeCom 4.3 WeCom 4.0 4.0 (7.0) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 3.0 65.6 40.6
5th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 4.0 4.0 5.7 WeCom 5.7 WeCom (8.0) 6.0 7.0 DNF (8.0 DNS) 6.0 4.0 4.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 78.4 54.4
6th 066 Bart Damen Valeri Goudriaan Egmond 99 (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 1.5 1.0 1.0 6.0 DNF 6.0 DNF 93.5 61.5
7th NED ?? ?? ?? Egmond 100 (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0 101.0 69.0
8th ESP 29 Jelte Wolters Pamela vd Heuvel Egmond 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 103.0 70.0
9th FRA 2020 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 105 2.0 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 108.0 73.0
10th Ned 7 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 9.0 DNF 5.0 8.0 DNS (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 107.0 74.0
11th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 3.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNF) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 111.0 78.0
12th NED 80 Rene Mulder KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC (12.0 DNS) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 111.0 79.0
13th NED 101 Yvonne Nieboer KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC (12.0 DNS) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 112.0 80.0
14th 111 Frank Jehenson Ernst Loendersloot KZBV 100 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 123.0 88.0
15th 532 René Mulder Yvonne Nieboer KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 125.0 90.0

KLEIN Fleet

Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Rating system: Texel, Entries: 17, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e 16-08-15 1e 16-08-15 2e 16-08-15 3e 30-08-15 1e 30-08-15 2e Total Nett
1st 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 2.0 2.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 53.0 26.0
2nd 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 121 1.0 1.0 (4.0) 3.0 (5.0) (5.0) 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 40.0 26.0
3rd 1020 Pieter Koorn Erik Groothuis Egmond 110 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC (9.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 6.0 9.0 DNC 64.0 37.0
4th 3120 Bart Snijder Helen Hulsker KZBV 121 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (6.0) 5.0 3.0 4.1 WeCom 4.1 WeCom 4.1 WeCom (11.0 DNC) (9.0 DNC) 65.3 39.3
5th 8850 Fred Zomerdijk Pim Duijker KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC (9.0 DNC) 3.0 3.0 2.8 WeCom 2.8 WeCom 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 3.0 75.6 48.6
6th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 2.0 5.5 6.0 4.0 8.0 DNS 8.0 DNS (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (9.0 DNC) 82.5 53.5
7th 6935 Roel Simoons Hero Simoons Egmond 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 88.0 57.0
8th 6789 Tim Boekel Jan Pierre Boekel KZBV 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 2.0 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 5.0 89.0 58.0
9th 3760 Paul Boekel Tim Boekel KZBV 116 (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 5.5 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 9.0 DNC 104.5 73.5
10th 15 K. van Swol Egmond 125 3.0 3.0 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 107.0 74.0
11th 41 Jan Wijker Egmond 119 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 4.0 5.0 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 110.0 77.0
12th 8653 Christian KZBV 121 5.0 5.0 7.0 DNC (9.0 DNC) (10.0 DNS) 8.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 107.0 77.0
13th LUX 5551 T. Heftrich Arnika Harger 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 5.0 7.0 DNS (11.0 DNC) 9.0 DNC 111.0 78.0
14th 101641 Frank van Zeggeren Joy KZBV 119 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 7.0 6.0 112.0 81.0
15th 5987 Mark de Groot Max de Groot KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 7.0 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 111.0 82.0
15th Playboy Arie Orry KZBV 115 7.0 DNF 7.0 DNF 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 115.0 82.0
17th 3508 Hans Moeskops KZBV 122 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 119.0 86.0

 

 

eindstand zeilwedstrijden 2015 KZBV

Dit vind je misschien ook leuk...