KZBV clubwedstrijden 2015 na 8 wedstrijden -correct-

GROOT Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e Total Nett
1st 1489 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.5 WeCom 1.5 WeCom 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 2.0 1.0 12.0 8.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 1.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 (9.0 DNF) 3.0 2.0 23.0 11.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart vd meulen/Ron de Rooy KZBV 100 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 31.0 13.0
4th 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 (5.0) 3.0 4.0 (5.0) 4.2 WeCom 4.2 WeCom 4.0 4.0 33.4 23.4
5th 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 4.0 4.0 6.2 WeCom 6.2 WeCom (8.0) 6.0 7.0 DNF (8.0 DNS) 49.4 33.4
6th ESP 29 Jelte Wolters Pamela vd Heuvel Egmond 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC 56.0 36.0
7th FRA 2020 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 105 2.0 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 61.0 39.0
8th Ned 7 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 9.0 DNF 5.0 8.0 DNS 60.0 40.0
9th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 3.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 66.0 44.0
10th NED 80 Rene Mulder KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 65.0 45.0
11th NED 101 Yvonne Nieboer KZBV 100 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC 66.0 46.0
12th 111 Frank Jehenson Ernst Loendersloot KZBV 100 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 76.0 54.0
13th 532 René Mulder Yvonne Nieboer KZBV 100 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 78.0 56.0

KLEIN Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 17-05-15 1e 17-05-15 2e 24-05-15 1e 24-05-15 2e 25-05_15 1e 25-05-15 2e 21-06-15 1e 21-06-15 2e Total Nett
1st 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 121 1.0 1.0 4.0 3.0 (5.0) (5.0) 2.0 4.0 25.0 15.0
2nd 1020 Pieter Koorn Erik Groothuis Egmond 110 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 38.0 20.0
3rd 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 2.0 2.0 2.0 5.5 6.0 4.0 (8.0 DNS) (8.0 DNS) 37.5 21.5
4th 3120 Bart Snijder Helen Hulsker KZBV 121 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (6.0) (5.0) 3.0 33.0 22.0
5th 8850 Fred Zomerdijk Pim Duijker KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 3.0 WeCom 3.0 WeCom 46.0 28.0
6th 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 2.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 48.0 30.0
7th 6789 Tim Boekel Jan Pierre Boekel KZBV 121 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 2.0 54.0 32.0
8th 15 K. van Swol Egmond 125 3.0 3.0 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 62.0 40.0
9th 3760 Paul Boekel Tim Boekel KZBV 116 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 5.5 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 64.5 42.5
10th 41 Jan Wijker Egmond 119 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 4.0 5.0 65.0 43.0
11th 8653 Christian KZBV 121 5.0 5.0 7.0 DNC (9.0 DNC) (10.0 DNS) 8.0 9.0 DNC 9.0 DNC 62.0 43.0
12th 5987 Mark de Groot Max de Groot KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 9.0 DNC 7.0 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC 66.0 48.0
12th Playboy Arie Orry KZBV 115 7.0 DNF 7.0 DNF 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 70.0 48.0
14th 3508 Hans Moeskops KZBV 122 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 74.0 52.0

Dit vind je misschien ook leuk...