KZBV finale na 11 clubwedstrijden 2017

GROOT Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 12, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 21 mei 1e 21 mei 2e 4 jun 1e 4 jun 2e 25 jun 1e 25 jun 2e 16 jul 13 aug 1e 13 aug 2e 27 aug 1e 27 aug 2e Total Nett
1st 1975 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (8.0 DNF) 2.0 2.0 (4.0) 1.0 1.0 24.0 12.0
2nd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 3.0 (4.0) 4.0 (6.0) 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 32.0 22.0
3rd 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 6.0 5.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.6 WeCom 5.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 52.6 32.6
4th 56 Henk Blankman Wouter de Boer KZBV 92 4.7 WeCom 4.7 WeCom (6.0) 4.0 5.0 4.0 (10.0 DNF) 4.0 3.0 3.0 3.0 51.4 35.4
5th NED 17 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 2.0 2.0 3.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 67.0 47.0
6th 1494 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 4.0 6.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 67.0 47.0
7th 2762 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 (7.0) 3.0 7.0 7.0 6.3 WeCom 6.3 WeCom (8.0) 6.0 6.0 7.0 5.5 69.1 54.1
8th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 8.0 7.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 5.0 7.0 6.2 WeCom 6.2 WeCom 5.0 5.5 75.9 55.9
9th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 5.0 (9.0) 5.0 5.0 8.0 DNF (9.0 DNS) 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 6.6 WeCom 6.6 WeCom 77.2 59.2
10th 1828 Dumas Bruin Jelmer Wijnstra Egmond 100 9.0 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 3.0 6.0 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 87.0 67.0
11th 25 Jan Leyen KZBV 92 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 7.0 109.0 83.0
12th 27 Eric Vollenbrock Marc Vollenbrock KZBV 100 10.0 (12.0 DNS) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC (12.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 112.0 88.0

KLEIN Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank SailNo HelmName CrewName Club Texel 21 mei 1e 21 mei 2e 4 jun 1e 4 jun 2e 25 jun 1e 25 jun 2e 16 jul 13 aug 1e 13 aug 2e 27 aug 1e 27 aug 2e Total Nett
1st 3120 Bart Snijders Colette Buijs KZBV 121 4.0 3.0 2.1 WeCom 2.1 WeCom 3.0 2.0 1.0 (6.0 DNC) (7.0 DNC) 1.0 1.0 32.2 19.2
2nd 7217 Piet de Vries Jan Keessen KZBV 121 5.0 5.0 3.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 41.0 27.0
3rd 1112 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan Egmond 121 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 7.0 DNC 54.0 38.0
4th 7688 Arie Eriks Manoek Eriks KZBV 121 6.0 7.0 DNF (9.0 DNC) (9.0 DNC) 1.0 3.0 8.0 DNC 1.0 1.0 8.0 DNC 7.0 DNC 60.0 42.0
5th 6935 Roel Simoons Hunter/Martin Egmond 121 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 7.0 DNC 58.0 42.0
6th 6789 Jean Pierre Boekel Tim Boekel KZBV 121 3.0 4.0 4.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC 7.0 DNC (8.0 DNC) 7.0 DNC 64.0 48.0
7th 7753 Edward Ooteman Julia Ooteman KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 6.0 7.0 DNF 4.0 5.0 DNF 3.0 6.0 DNC 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 67.0 49.0
8th 3508 Hans Moeskops Marian Moeskops KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 4.0 3.0 3.0 74.0 56.0
9th 1020 Pieter Koorn Ralpf Egmond 110 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 1.0 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 75.0 57.0
10th 5551 Theo Heftrich Anmika Harger 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 5.0 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 6.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 75.0 57.0
11th 6074 Staaltjes Staaltjes KZBV 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 8.0 DNC 7.0 DNC 79.0 61.0
12th 5286 Jos Vesterink 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 DNC 6.0 DNF 4.0 81.0 63.0
13th 7413 Herman Schouten Bernt Vogtschmidt 121 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 6.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 82.0 64.0
14th 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 7.0 WeCom 7.0 WeCom (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 82.0 64.0

 

Dit vind je misschien ook leuk...