KZBV tijdelijke stand na 8 zeilwedstrijden

GROOT Fleet Handicap> 107

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 14, Scoring system: Appendix A

Rank

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

13 mei 1e

13 mei 2e

21 mei 1e

21 mei 2e

24 jun 1e

24 jun 2e

22 jul 1e

22 jul 2e

Total

Nett

1st 1975 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (8.0 DNF) 18.0 8.0
2nd NED 3 Bart Damen Valerie Goudriaan Egmond 99 2.0 1.0 1.0 (13.0 DNF) 3.0 1.0 (3.5 WeCom) 3.5 WeCom 28.0 11.5
3rd 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 89 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 40.0 16.0
4th 747 Leo v.d. Meulen Bart v.d. Meulen KZBV 100 4.0 (6.0) 3.0 3.0 (6.0) 4.0 5.0 2.0 33.0 21.0
5th 1494 Jelte Wolters Pamela v. Heuvelen Egmond 100 3.0 3.0 (10.0) 2.0 4.0 5.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 47.0 27.0
6th 56 Henk Blankman Wouter de Boer KZBV 92 5.0 4.0 (7.0) 5.0 (7.0) 7.0 3.0 3.0 41.0 27.0
7th Ned 7 Frank v. Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 10.0 DNF 5.0 (11.0) (14.0 DNS) 8.7 WeCom 8.7 WeCom 4.0 8.0 DNF 69.4 44.4
8th 2762 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 7.5 WeCom 7.5 WeCom 6.0 8.0 8.0 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 65.0 45.0
9th 1828 Dumas Bruin Jehre Wijnstra Egmond 100 10.0 DNF 10.0 DNF 8.0 6.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 8.0 DNF 4.0 70.0 46.0
10th 4 Loek Fortuin Mark Vollebrok KZBV 100 6.0 7.0 6.5 WeCom 6.5 WeCom (12.0 DNC) (12.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 46.0
11th NED 17 Eric Vollenbrock Peter van Keulen KZBV 100 11.0 DNS 10.0 DNF 5.0 7.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 77.0 53.0
12th NED 111 Franck Jehenson Ron de Rooy KZBV 100 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 5.0 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 85.0 55.0
13th NED 8 Edward Ooteman KZBV 99 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 (13.0 DSQ) 10.0 DSQ 9.0 6.0 8.0 DNF 82.0 57.0
14th BEL 88 Bert van Son Arie Schouten KZBV 100 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 9.0 9.0 12.0 DNC 12.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 86.0 62.0

KLEIN Fleet Handicap<107

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

13 mei 1e

13 mei 2e

21 mei 1e

21 mei 2e

24 jun 1e

24 jun 2e

22 jul 1e

22 jul 2e

Total

Nett

1st 6935 Roel Simoons Hunter Simoons Egmond 121 1.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 16.0 9.0
2nd 1112 Ruud Goudriaan Sabrina Egmond 121 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 1.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 1.0 32.0 18.0
3rd 8850 Pim Duijker Fred Zomerdijk KZBV 121 4.0 2.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 4.0 2.0 32.0 18.0
4th 7217 Piet de Vries Jan Keessen/ van Pijpen KZBV 121 2.0 3.0 (6.0) (6.0) 2.0 3.0 5.0 5.0 32.0 20.0
5th 1020 Pieter Koorn Britt Zwart Egmond 109 3.0 1.0 5.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 6.0 39.0 25.0
6th 5551 Theo Heftrich Anmika Harger 121 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 5.0 4.0 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 49.0 31.0
7th 6773 Jan Wijker Egmond 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 4.0 53.0 35.0
8th 7688 Arie Eriks KZBV 121 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (9.0 DNC) 3.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 55.0 37.0

Dit vind je misschien ook leuk...