Uitslag – KZBV Clubkampioenschap 2014

KZBV Clubkampioenschap 2014 voorlopig tm 27 juli

 

GROOT Fleet

 

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 15, Scoring system: Appendix A

Rank

Boat

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

18-05-2014a

18-05-2014b

Pinkster1

Pinkster2

Pinkster3

Pinkster4

15-06-2014a

15-06-2014b

27-07-2014a

27-07-2014b

Total

Nett

1st Nacra F20 Carbon 23 Peter Snijder Dimitri Broekmeulen KZBV 88 1.0 1.0 (6.0) (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 20.0 9.0
2nd Nacra Infusion 111 Frank Jehenson Ernst Loendersloot KZBV 100 2.0 (5.0) (4.0) 1.0 4.0 2.0 2.0 2.9 WeCom 2.9 WeCom 25.8 16.8
3rd Nacra Infusion 747 Leo v.d. Meulen Ron de Rooy / Bart KZBV 100 3.0 3.0 3.0 3.0 (5.0) (3.1 WeCom) 3.1 WeCom 3.0 2.0 28.2 20.1
4th Hobie Tiger 2403 Paul Scholten Rob Scholten KZBV 100 6.3 WeCom 6.3 WeCom 8.0 2.0 3.0 (14.0 DNF) (14.0 DNF) 2.0 1.0 56.6 28.6
5th Nacra 18F 4 Loek Fortuin Mark Vollenbrock KZBV 100 (15.0 DNS) (15.0 DNS) 9.0 8.0 8.0 3.0 3.0 7.0 6.0 74.0 44.0
6th Nacra F20t-rig 56 Henk Blankman Rene Ruijgrok KZBV 92 5.0 2.0 11.0 8.4 WeCom 8.4 WeCom (15.0 DNS) (15.0 DNS) 6.0 5.0 75.8 45.8
7th Hobie Tiger 2459 Martin Glas Anette Glas KZBV 100 4.0 4.0 7.0 9.0 9.0 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 95.0 63.0
8th Nacra Infusion ESP 29 Rob Fijnheer Mrs Geijtenbeek 100 15.0 DNS 15.0 DNS 2.0 4.0 2.0 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 100.0 68.0
9th A cat 101 Yvonne Nieboer KZBV 100 15.0 DNS 15.0 DNS 1.0 7.0 6.0 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 106.0 74.0
10th Hunter F18 Ned 2 Frank van Zeggeren Jurjen Blokzijl KZBV 100 6.0 7.0 13.0 10.0 10.0 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 108.0 76.0
11th Nacra 20 25 Eric Vollenbrock Jan Leijen KZBV 96 (15.0 DNS) (15.0 DNS) 5.0 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS 5.0 7.0 107.0 77.0
12th A cat 80 Rene Mulder KZBV 100 15.0 DNS 15.0 DNS 10.0 6.0 7.0 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 115.0 83.0
13th Nacra 17 66 Bart Damen Valerie Goudriaan de Werf 99 (16.0 DNC) 16.0 DNC (17.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 4.0 121.0 88.0
14th Nacra Infusion NED30 Arie Eriks Mitch Eriks KZBV 100 7.0 6.0 (16.0 DNS) 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) 16.0 DNS 121.0 89.0
15th Nacra 2686 Evers ? van Duiten ? KZBV 100 15.0 DNS 15.0 DNS 12.0 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS (16.0 DNS) (16.0 DNS) 134.0 102.0

 

KLEIN Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 10, Scoring system: Appendix A

Rank

Boat

SailNo

HelmName

CrewName

Club

Texel

18-05-2014a

18-05-2014b

Pinkster1

Pinkster2

Pinkster3

Pinkster4

15-06-2014a

15-06-2014b

27-07-2014a

27-07-2014b

Total

Nett

1st Dart 18 7217 Piet de Vries Jan van Pijpen KZBV 122 (4.0) (4.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 20.0 12.0
2nd Dart 18 3120 Bart Snijder Helen Snijder KZBV 122 2.0 (3.0) (3.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 22.0 16.0
3rd Nacra 500 3760 Paul Boekel Tim Boekel KZBV 116 3.0 1.0 (8.0 DNS) 4.0 4.0 (8.0 DNS) 8.0 DNS 5.0 5.0 46.0 30.0
4th Dart 18 6773 Jan Wijker Wisse Prins de Werf 122 8.0 DNS 8.0 DNS 1.0 2.0 1.0 8.0 DNS 8.0 DNS (11.0 DNS) (12.0 DNS) 59.0 36.0
5th Dart 18 3508 Hans Moeskops KZBV 122 1.0 2.0 8.0 DNS 7.1 WeCom 7.1 WeCom 8.0 DNS 8.0 DNS (11.0 DNS) (12.0 DNS) 64.2 41.2
6th Dart 18 7898 Ruud Goudriaan Yvonne Goudriaan de Werf 122 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 2.0 64.0 46.0
7th Dart 18 6968 Fred Zomerdijk Lara KZBV 122 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 WeCom 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 4.0 67.0 49.0
8th Nacra 570 4097 Hans Broekmeulen Pieter Klinkenberg KZBV 110 8.0 DNS 8.0 DNS 8.0 DNS 5.0 7.0 DNS 8.0 DNS 8.0 DNS (11.0 DNS) (12.0 DNS) 75.0 52.0
9th Dart 18 7688 Mitch Eriks Steven van Duinen KZBV 122 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 (12.0 DNS) 77.0 56.0
10th Dart 18 1970 de Werf 122 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (12.0 DNC) 6.0 79.0 58.0

Dit vind je misschien ook leuk...